热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 亿晶光电股票 > 亿晶光电股评(亿晶光电最新股评) (sh600537) 返回上一页
亿晶光电(600537)  现价: 3.67  涨幅: 1.66%  涨跌: 0.06元
成交:16381万元 今开: 3.62元 最低: 3.61元 振幅: 3.88% 跌停价: 3.25元
市净率:1.90 总市值: 43.90亿 成交量: 446172手 昨收: 3.61元 最高: 3.75元
换手率: 3.77% 涨停价: 3.97元 市盈率: -16.26 流通市值: 43.44亿  
 

亿晶光电股评 亿晶光电最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600537 亿晶光电 2023-07-06 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.32 -0.02 -0.2725 7.34 7.36 7.44 7.29
600537 亿晶光电 2023-07-05 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.34 -0.21 -2.7815 7.55 7.54 7.54 7.31
600537 亿晶光电 2023-07-04 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.55 0.05 0.6667 7.5 7.47 7.64 7.37
600537 亿晶光电 2023-07-03 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.5 -0.14 -1.8325 7.64 7.64 7.78 7.46
600537 亿晶光电 2023-06-30 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.64 0.06 0.7916 7.58 7.58 7.68 7.44
600537 亿晶光电 2023-06-29 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.58 0.08 1.0667 7.5 7.53 7.73 7.44
600537 亿晶光电 2023-06-28 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.5 0.12 1.6260 7.38 7.38 7.56 7.33
600537 亿晶光电 2023-06-27 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.38 0.49 7.1118 6.89 6.9 7.58 6.85
600537 亿晶光电 2023-06-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 6.89 -0.07 -1.0057 6.96 6.89 7.09 6.77
600537 亿晶光电 2023-06-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 6.96 -0.13 -1.8336 7.09 7.09 7.27 6.93
600537 亿晶光电 2023-06-20 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.09 0.06 0.8535 7.03 7.02 7.11 7.01
600537 亿晶光电 2023-06-19 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.03 -0.07 -0.9859 7.1 7.11 7.13 6.95
600537 亿晶光电 2023-06-16 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.1 -0.06 -0.8380 7.16 7.14 7.2 7.02
600537 亿晶光电 2023-06-15 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.16 0.36 5.2941 6.8 6.84 7.18 6.7
600537 亿晶光电 2023-06-14 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 6.8 -0.26 -3.6827 7.06 7.05 7.09 6.75
600537 亿晶光电 2023-06-13 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.06 0.37 5.5306 6.69 6.67 7.27 6.64
600537 亿晶光电 2023-06-12 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.69 0.1 1.5175 6.59 6.6 6.71 6.48
600537 亿晶光电 2023-06-09 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.59 0.21 3.2915 6.38 6.4 6.65 6.3
600537 亿晶光电 2023-06-08 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.38 -0.23 -3.4796 6.61 6.64 6.71 6.38
600537 亿晶光电 2023-06-07 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.61 0.03 0.4559 6.58 6.68 6.68 6.51
600537 亿晶光电 2023-06-06 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.58 -0.38 -5.4598 6.96 7 7.03 6.57
600537 亿晶光电 2023-06-05 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 6.96 -0.14 -1.9718 7.1 7.07 7.07 6.93
600537 亿晶光电 2023-06-02 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.1 0.11 1.5737 6.99 6.97 7.23 6.85
600537 亿晶光电 2023-06-01 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 6.99 -0.21 -2.9167 7.2 7.18 7.22 6.98
600537 亿晶光电 2023-05-31 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.2 0.07 0.9818 7.13 7.1 7.21 6.95
600537 亿晶光电 2023-05-30 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.13 -0.18 -2.4624 7.31 7.24 7.35 7.02
600537 亿晶光电 2023-05-29 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.31 0 0.0000 7.31 7.22 7.37 7.06
600537 亿晶光电 2023-05-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.31 -0.31 -4.0682 7.62 7.5 7.5 7.26
600537 亿晶光电 2023-05-25 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 7.62 0.32 4.3836 7.3 7.22 7.76 7.16
600537 亿晶光电 2023-05-24 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 7.3 0.31 4.4349 6.99 6.93 7.35 6.9

热门股票

MORE+