热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 亿晶光电股票 > 亿晶光电股票龙虎榜查询(600537股票龙虎榜查询) (sh600537) 返回上一页
亿晶光电(600537)  现价: 2.96  涨幅: -1.00%  涨跌: -0.03元
成交:5883万元 今开: 3.00元 最低: 2.96元 振幅: 3.34% 跌停价: 2.69元
市净率:1.53 总市值: 35.40亿 成交量: 195919手 昨收: 2.99元 最高: 3.06元
换手率: 1.66% 涨停价: 3.29元 市盈率: -13.11 流通市值: 35.04亿  
 

亿晶光电股票龙虎榜查询(600537股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-07-11 6.54 -10.04% 8646 14988 -6342 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-09-23 6.96 9.95% 13373 14598 -1225 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-09-23 6.96 9.95% 14621 15637 -1016 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-09-22 6.33 10.09% 6737 2157 4580 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-29 7.24 10.03% 8404 4897 3507 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-18 8.22 10.04% 20277 20107 170 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-17 7.47 10.01% 26519 32877 -6358 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-17 7.47 10.01% 29450 37420 -7970 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-07-12 4.17 -7.54% 1621 1985 -364 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-02-02 3.88 -6.05% 4729 5098 -369 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-25 5.67 10.1% 11753 9443 2310 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-23 4.68 10.12% 4592 661 3931 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-10-15 4.61 -9.96% 2980 5340 -2360 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-10-12 5.27 10.02% 11243 8617 2626 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-10-09 4.79 10.11% 2245 924 1321 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-30 4.35 10.13% 4140 2698 1442 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-23 4.03 10.11% 4713 3170 1543 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-08-13 3.8 10.14% 7177 3392 3785 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-03-05 3.93 10.08% 3447 1358 2089 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-02-12 3.06 10.07% 1391 751 639 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-08 3.81 10.12% 1169 753 416 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-02-12 3.8 6.15% 5291 4170 1121 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-02-11 3.58 10.15% 1751 2237 -486 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-02-01 3.25 10.17% 2620 629 1991 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-02-12 4.52 9.98% 4775 4826 -52 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-05-26 5.59 10.04% 3634 1239 2395 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-11-25 16.13 10.03% 18791 0 18791 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-11-25 16.13 10.03% 18791 0 18791 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2015-09-02 9.02 -8.43% 4819 5006 -186 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-27 11.36 -8.53% 5745 5121 624 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+