热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 伊利股份股票 > 伊利股份财务摘要 (sh600887) 返回上一页
伊利股份(600887)  现价: 28.11  涨幅: 1.22%  涨跌: 0.34元
成交:173660万元 今开: 27.71元 最低: 27.71元 振幅: 1.55% 跌停价: 24.99元
市净率:3.03 总市值: 1789.51亿 成交量: 620865手 昨收: 27.77元 最高: 28.14元
换手率: 0.98% 涨停价: 30.55元 市盈率: 14.05 流通市值: 1772.36亿  
 

伊利股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 974.05 111.36 109.18 93.7 93.8
2 2023年中报 661.97 73.27 73.84 63.14 63.05
3 2023年一季报 334.41 41.98 42.62 36.17 36.15
4 2022年年报 1231.71 108.6 106.3 93.18 94.31
5 2022年三季报 938.61 95.53 93.15 80.53 80.61
6 2022年中报 634.63 73.25 70.99 61.39 61.33
7 2022年一季报 310.48 42.1 41.04 35.08 35.19
8 2021年年报 1105.95 102.3 101.12 87.32 87.05
9 2021年三季报 850.07 94.09 93.07 79.67 79.44
10 2021年中报 565.06 63.87 62.95 53.2 53.22
11 2021年一季报 273.63 34.91 34.02 28.27 28.31
12 2020年年报 968.86 85.58 81.5 70.99 70.78
13 2020年三季报 737.7 74.86 70.71 60.44 60.24
14 2020年中报 475.28 47.82 43.61 37.57 37.35
15 2020年一季报 206.53 16.66 13.32 11.52 11.43
16 2019年年报 902.23 82.8 81.94 69.51 69.34
17 2019年三季报 686.77 67.2 66.35 56.48 56.31
18 2019年中报 450.71 45.44 44.71 37.98 37.81
19 2019年一季报 231.3 27.39 27.28 22.8 22.76
20 2018年年报 795.53 76.91 75.78 64.52 64.4
21 2018年三季报 613.27 60.9 60.09 50.56 50.48
22 2018年中报 399.43 41.86 41.09 34.69 34.46
23 2018年一季报 197.53 25.02 25.01 21.06 21
24 2017年年报 680.58 71.16 70.74 60.03 60.01
25 2017年三季报 524.71 59.15 58.56 49.39 49.37
26 2017年中报 334.94 40.53 39.99 33.68 33.64
27 2017年一季报 157.9 19.52 20.49 17.36 17.34
28 2016年年报 606.09 55.2 66.32 56.69 56.62
29 2016年三季报 461.71 45.29 52.36 44.05 43.9
30 2016年中报 300.87 32.66 38.07 32.22 32.11

热门股票

MORE+