热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 伊利股份股票 > 伊利股份大小非解禁时间表(600887大小非解禁时间表查询) (sh600887) 返回上一页
伊利股份(600887)  现价: 28.11  涨幅: 1.22%  涨跌: 0.34元
成交:173660万元 今开: 27.71元 最低: 27.71元 振幅: 1.55% 跌停价: 24.99元
市净率:3.03 总市值: 1789.51亿 成交量: 620865手 昨收: 27.77元 最高: 28.14元
换手率: 0.98% 涨停价: 30.55元 市盈率: 14.05 流通市值: 1772.36亿  
 

伊利股份大小非解禁时间表(600887大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
600887 伊利股份 6 2024-11-21 股权激励限售股份 2982 2982 83823.8 0.47
600887 伊利股份 4 2023-10-25 股权激励限售股份 2957.4 2957.4 77039.2 0.47
600887 伊利股份 5 2022-10-28 股权激励限售股份 2974.9 2974.9 76991.4 0.47
600887 伊利股份 22 2022-06-09 定向增发机构配售股份 31795.3 31795.3 1177381 5.06
600887 伊利股份 5 2021-10-22 股权激励限售股份 3004.9 3004.9 119866.3 0.5
600887 伊利股份 5 2020-10-22 股权激励限售股份 3023.9 3023.9 127428 0.51
600887 伊利股份 2 2020-01-16 股权激励限售股份 604 604 20252.1 0.1
600887 伊利股份 1 2019-06-06 股权激励期权行权 46.9 46.9 1406.3 0.01
600887 伊利股份 2 2019-05-07 股权激励期权行权 1852.9 1852.9 56605.3 0.31
600887 伊利股份 2 2019-01-22 股权激励限售股份 642.5 642.5 15696.3 0.11
600887 伊利股份 1 2016-01-11 定向增发机构配售股份 8166.4 8166.4 117759.1 1.35
600887 伊利股份 5 2014-07-04 股权激励限售股份 17205.6 17205.6 572946.6 8.58
600887 伊利股份 8 2014-01-10 定向增发机构配售股份 24499.1 24499.1 955710.9 13.36
600887 伊利股份 1 2013-11-14 股权分置限售股份 67.2 67.2 2750.4 0.04
600887 伊利股份 35 2013-01-25 股权激励限售股份 15.5 15.5 397.1 0.01
600887 伊利股份 1 2011-04-25 股权分置限售股份 6591.8 6591.8 231107.1 8.31

热门股票

MORE+