热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 东旭光电股票 > 东旭光电财务摘要 (sz000413) 返回上一页
东旭光电(000413)  现价: 1.43  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: 1.29元
市净率:0.36 总市值: 80.55亿 成交量: 0手 昨收: 1.43元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: 1.57元 市盈率: -9.42 流通市值: 71.92亿  
 

东旭光电财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 34.54 -3.42 -3.43 -3.79 -3.56
2 2023年中报 23.38 -2.88 -2.88 -3.16 -2.97
3 2023年一季报 11.41 -2.19 -2.18 -2.33 -2.25
4 2022年年报 58.93 -18.54 -21.7 -17.95 -16.46
5 2022年三季报 45.22 -11.08 -10.97 -11.58 -11.47
6 2022年中报 26.16 -8.42 -8.28 -8.71 -8.74
7 2022年一季报 13.15 -5.07 -5.07 -5.18 -5.2
8 2021年年报 56.32 -30.12 -30.6 -28.62 -28
9 2021年三季报 39.35 -14.51 -14.37 -14.91 -14.71
10 2021年中报 24.91 -10.54 -10.55 -10.92 -10.66
11 2021年一季报 11.86 -4.66 -4.68 -4.77 -4.67
12 2020年年报 70.49 -30.64 -34.92 -34.73 -34.03
13 2020年三季报 45.83 -11.28 -11.44 -12.17 -12.14
14 2020年中报 27.71 -8.37 -8.44 -8.94 -8.97
15 2020年一季报 10.31 -3.17 -3.2 -3.33 -3.32
16 2019年年报 175.29 -12.47 -12.78 -15.58 -15.23
17 2019年三季报 125.66 14.95 15 11.86 11.35
18 2019年中报 84.75 10.62 10.68 8.81 8.44
19 2019年一季报 38.16 5.67 5.7 4.51 4.31
20 2018年年报 282.12 27.28 27.38 22.69 21.64
21 2018年三季报 172.64 17.61 17.71 13.56 13.15
22 2018年中报 111.3 11.73 11.76 8.94 8.58
23 2018年一季报 46.66 5.42 5.45 4.32 4.24
24 2017年年报 173.36 22.79 22.81 19.39 17.44
25 2017年三季报 78.69 13.16 13.91 11.16 10.26
26 2017年中报 46.41 8.1 8.75 6.96 6.36
27 2017年一季报 21.7 3.92 5.36 4.31 3.93
28 2016年年报 69.01 11.76 15.25 13.11 12.4
29 2016年三季报 42.62 7.84 9.8 8.48 8.02
30 2016年中报 28.82 5.57 6.61 5.7 5.46

热门股票

MORE+