热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 东旭光电股票 > 东旭光电大小非解禁时间表(000413大小非解禁时间表查询) (sz000413) 返回上一页
ST旭电(000413)  现价: 0.70  涨幅: -5.41%  涨跌: -0.04元
成交:955万元 今开: 0.70元 最低: 0.70元 振幅: 0.00% 跌停价: 0.70元
市净率:0.19 总市值: 39.43亿 成交量: 136423手 昨收: 0.74元 最高: 0.70元
换手率: 0.27% 涨停价: 0.78元 市盈率: -2.35 流通市值: 35.21亿  
 

ST旭电大小非解禁时间表(000413大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
000413 ST旭电 1 2022-10-14 定向增发机构配售股份 16512.6 16512.6 31704.2 3.28
000413 ST旭电 4 2019-01-02 定向增发机构配售股份 17568.8 17568.8 78532.6 3.61
000413 ST旭电 5 2018-12-19 定向增发机构配售股份 59384.2 59384.2 280293.3 12.67
000413 ST旭电 9 2017-08-28 定向增发机构配售股份 110492.8 110492.8 1136971.4 26.98
000413 ST旭电 4 2016-12-19 定向增发机构配售股份 57917.9 57917.9 660263.9 19.37
000413 ST旭电 9 2016-11-08 股权激励限售股份 111.7 119.2 1516.9 0.05
000413 ST旭电 1 2016-04-18 定向增发机构配售股份 39009.3 39009.3 305442.8 16.19
000413 ST旭电 9 2015-11-25 股权激励限售股份 46.9 59.6 468 0.02
000413 ST旭电 2 2015-08-06 股权分置限售股份 1.5 1.5 12.9 0
000413 ST旭电 2 2014-05-27 股权分置限售股份 10 10 236.2 0.01
000413 ST旭电 7 2014-04-25 定向增发机构配售股份 38996.9 38996.9 803726.1 57.96

热门股票

MORE+